中央会館ではホール、会議室(第1~第5)、和室(1室)があり様々な用途でご利用いただけます。
部屋名 Vをタップすると部屋の詳細が表示されます。
フロアマップのピンク色のスペースをタップすると写真が表示されます。
| 定員 | 250名 ホールご利用者のみ控室がございます。  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 230.4㎡ | 
| 使用例 | 式典・お笑いライブ・公開放送・公開収録・講演会・音楽・イベント・ダンスの発表会等  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
| 備考 | ご利用者の持ち込まれた電子楽器は当会館の音響設備には接続できません。 また、真上が図書館施設の為、当会館は和太鼓等の打楽器・大きな楽器・アンプ付き楽器・破裂音がする演奏又はライブ・アンプ付き楽器の使用等はお使い頂けません。 詳しくはお問い合わせください。  | 
                                    
| 定員 | 36名  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 53.3㎡ | 
| 使用例 | 少人数の会議・研修・講習会等  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
| 備考 | ・ 会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。  | 
                                    
| 定員 | 36名  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 54.3㎡ | 
| 使用例 | 少人数の会議・研修・講習会等  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
| 備考 | ・ 会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。  | 
                                    
                
                スペースをタップすると写真が表示されます。
| 定員 | 14名  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 39.4㎡ | 
| 使用例 | 少人数の会議等  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
| 定員 | 36名  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 61.6㎡ | 
| 使用例 | 少人数の会議・研修・講習会等  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
| 定員 | 30名  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 53.4㎡ | 
| 使用例 | 少人数での会議・講習会等  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
| 定員 | 20名  | 
                                    
|---|---|
| 面積 | 31.6㎡ (10畳×2間=20畳)  | 
                                    
| 使用例 | 着付け・勉強会・交流会等 (ゲーム等の利用はできません。詳しくはお問い合わせください。)  | 
                                    
| 料金 | 料金はこちらから | 
                
                スペースをタップすると写真が表示されます。