|
施設利用料金 |
平成29年4月1日から区民センター等の使用料の納付期限が変更になります。
規則の改正内容はこちら
入場料の類を徴収しないものの利用料金 | ||
入場料の類を徴収するものの利用料金 | ||
附属設備利用料金 | ||
利用区分 |
使用にあたって入場料の類を徴収しないものの料金 | ||
室 名 | 面積 u |
定員 (人) |
入場料の類を徴収しないもの (円) | 備 考 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 |
午後 夜間 |
全日 | ||||
9:30 〜12:30 |
13:00 〜17:00 |
17:30 〜21:30 |
9:30 〜17:00 |
13:0 〜21:30 |
9:30 〜21:30 |
||||
ホール(観覧席使用) | 956 | 773 | 13,100 | 17,500 | 17,500 | 26,300 | 29,800 | 42,100 | |
ホール(観覧席未使用) | 956 | 773 | 12,200 | 16,300 | 16,300 | 24,100 | 27,300 | 38,500 | |
控室1 | 33 | 10 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,900 | 3,300 | 4,600 | |
控室2 | 30 | 12 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,900 | 3,300 | 4,600 | 間仕切り |
大会議室1 | 50 | 36 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | 間仕切り |
大会議室2 | 71 | 48 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | |
中会議室 | 55 | 28 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | |
小会議室1 | 11 | 6 | 700 | 900 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
小会議室2 | 23 | 12 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
小会議室3 | 35 | 18 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
多目的室 | 74 | 38 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 |
・ | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。 | ||||||||
・ | 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金 | ||||||||
・ | 大会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。 | ||||||||
・ | 大会議室1・2については、間仕切りをはずして1つの部屋として利用可能です。 | ||||||||
・ | 多目的室は土足禁止です。 | ||||||||
・ | 控室単独でのご利用の場合は、ホールの利用に無い時に限りご利用日2週間前より予約ができます。 |
使用にあたって入場料の類を徴収するものの料金 | ||
室 名 | 面積 u |
定員 (人) |
入場料の類を徴収するもの (円) | 備 考 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 |
午後 夜間 |
全日 | ||||
9:30 〜12:30 |
13:00 〜17:00 |
17:30 〜21:30 |
9:30 〜17:00 |
13:0 〜21:30 |
9:30 〜21:30 |
||||
ホール(観覧席使用) | 956 | 773 | 19,700 | 26,300 | 26,300 | 39,500 | 44,700 | 63,200 | |
ホール(観覧席未使用) | 956 | 773 | 18,300 | 24,500 | 24,500 | 36,200 | 41,000 | 57,800 | |
控室1 | 33 | 10 | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
控室2 | 30 | 12 | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | 間仕切り |
大会議室1 | 50 | 36 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 | 間仕切り |
大会議室2 | 71 | 48 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 | |
中会議室 | 55 | 28 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 | |
小会議室1 | 11 | 6 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,600 | |
小会議室2 | 23 | 12 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
小会議室3 | 35 | 18 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
多目的室 | 74 | 38 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 |
・ | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。 | ||||||||
・ | 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金 | ||||||||
・ | 大会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。 | ||||||||
・ | 大会議室1・2については、間仕切りをはずして1つの部屋として利用可能です。 | ||||||||
・ | 多目的室は土足禁止です。 | ||||||||
・ | 控室単独でのご利用の場合は、ホールの利用に無い時に限りご利用日2週間前より予約ができます。 |
附属設備利用料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用料の「1回につき」は、利用区分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は区民センターまでお問合せください。
|